ですが、ただひたすらカロリーを調べて、計算して
というのは、少々つらいものがあります。
そこで、カロリーコントロールのコツの一つなんですが
一定のカロリー数の塊として料理を覚えておくと割と簡単に
カロリーコントロールできます。たとえば、200kcalの料理を
覚えておくと、それにあてはめて考えればかなり楽です。
そこで、間食に使える200kcalのオヤツ。目安。

これを使ってダイエット大成功
| お菓子 | 量 | 備考 |
| あられ | 50g | ミニ袋一つ分くらい |
| おはぎ | 一個 | 大き目一個。普通サイズ2個だとオーバー |
| カステラ | 1切 | |
| せんべい | 50g | 一般的な目安 |
| たい焼き | 一個 | |
| まんじゅう 小 | 五個 | |
| ようかん | 一個半 | 食べ切タイプで |
| 大福 | 一個半 | |
| 大福 いちご大福 | 100g | 一個と少々。 |
| みたらし団子 | 2本 | |
| アイスクリーム | 100g | カップ半分程度 |
| キャラメル | 10粒 | |
| ケーキ | 1切 | 一般的な目安 |
| シュークリーム | 三分の二個 | |
| ゼリー | 一個 | 一般的な目安 |
| コーヒーゼリー | 3個 | 一般的な目安 |
| チョコレート | 板半分 | |
| ドーナッツ | 一個 | 一般的な目安 |
| プリン | 一個 | 一般的な目安 |
| ヨーグルト | 2個 | 一般的な目安 |
| アルフォート | 3枚 | |
| おっとっと | ミニ袋一個 | |
| オレオ | 4枚 | 少々オーバー |
| カール | 袋半分 | |
| コアラのマーチ | 15粒 | |
| チョコパイ | 一個半 | |
| チョコボール | 一箱半 | |
| ビスケット | 4枚 | 一般的な目安 |
| ポテトチップス うすしお味 | 15枚 | 一般的な目安 |
>>短期間で楽に痩せるには?
■合わせて読みたい
>知らないとデブまっしぐら一日の摂取カロリーはどれくらい?
>お風呂でいっぱい汗かいて痩せる?ありえない。その理由は
>痩せたいのにダイエットが続かないあなたへ
>>>最低でも知っておくべきことに戻る
>>トップへ戻る